Statistiques
de L'Edifice |
Tableau depuis la mise en ligne en
Avril 2008 et mis à
jour le 29/12/2018 pour www.ledifice.net uniquement Pour 12.600 pages proposées Plus de 30.000.000 de pages vues Par plus de 11.000.000 de visiteurs |
Mois | Nb de planches |
Nb Visiteurs différents |
Nb visiteurs uniques |
Nb pages vue |
Nb Pages /Visiteur |
Durée visite en Secondes |
avr-08 | 132 | 246 | 335 | 3 544 | 15,41 | 563 |
mai-08 | 230 | 486 | 639 | 5 497 | 14,20 | 493 |
juin-08 | 304 | 513 | 689 | 7 234 | 18,09 | 516 |
juil-08 | 283 | 853 | 1 489 | 11 204 | 18,16 | 447 |
août-08 | 284 | 1 153 | 1 725 | 13 308 | 16,61 | 513 |
sept-08 | 375 | 2 122 | 3 060 | 30 581 | 18,39 | 539 |
oct-08 | 452 | 3 671 | 5 475 | 54 350 | 18,66 | 556 |
nov-08 | 504 | 4 142 | 6 144 | 54 638 | 15,50 | 571 |
déc-08 | 580 | 3 504 | 4 983 | 54 466 | 27,31 | 604 |
janv-09 | 632 | 4 689 | 6 729 | 61 350 | 14,99 | 595 |
févr-09 | 678 | 5 553 | 8 473 | 71 405 | 15,56 | 546 |
mars-09 | 773 | 6 549 | 9 669 | 86 016 | 14,82 | 572 |
avr-09 | 882 | 6 278 | 9 462 | 78 794 | 14,47 | 592 |
mai-09 | 1 003 | 6 332 | 9 338 | 69 206 | 13,54 | 551 |
juin-09 | 1 078 | 5 322 | 7 978 | 58 663 | 13,55 | 540 |
juil-09 | 1 095 | 3 365 | 4 946 | 40 758 | 15,69 | 544 |
août-09 | 1 165 | 2 955 | 4 304 | 40 354 | 15,74 | 517 |
sept-09 | 1 304 | 6 702 | 10 146 | 74 313 | 14,38 | 546 |
oct-09 | 1 438 | 8 780 | 13 683 | 105 592 | 13,81 | 578 |
nov-09 | 1 547 | 9 999 | 15 243 | 115 845 | 13,44 | 596 |
déc-09 | 1 772 | 8 225 | 12 598 | 107 251 | 14,90 | 585 |
janv-10 | 1 889 | 11 942 | 18 536 | 138 517 | 13,76 | 565 |
févr-10 | 1 971 | 12 664 | 19 440 | 143 639 | 13,97 | 576 |
mars-10 | 2 098 | 14 549 | 22 373 | 149 279 | 12,79 | 550 |
avr-10 | 2 210 | 15 029 | 22 268 | 144 565 | 13,82 | 485 |
mai-10 | 2 309 | 17 940 | 26 241 | 137 039 | 12,45 | 481 |
juin-10 | 2 402 | 15 875 | 22 613 | 111 723 | 12,27 | 401 |
juil-10 | 2 447 | 12 802 | 18 094 | 81 220 | 13,35 | 340 |
août-10 | 2 503 | 13 678 | 19 097 | 91 064 | 13,72 | 365 |
sept-10 | 2 554 | 20 662 | 28 830 | 119 330 | 9,77 | 307 |
oct-10 | 2 681 | 32 255 | 46 479 | 208 279 | 12,21 | 393 |
nov-10 | 2 821 | 38 022 | 55 497 | 231 431 | 11,42 | 406 |
déc-10 | 3 002 | 37 178 | 53 472 | 211 304 | 11,75 | 372 |
janv-11 | 3 149 | 50 249 | 73 319 | 277 549 | 11,27 | 370 |
févr-11 | 3 244 | 47 220 | 68 524 | 248 816 | 10,52 | 384 |
mars-11 | 3 371 | 51 775 | 75 799 | 260 323 | 10,34 | 372 |
avr-11 | 3 545 | 44 254 | 64 396 | 232 854 | 10,88 | 366 |
mai-11 | 3 742 | 45 384 | 65 653 | 235 054 | 11,16 | 348 |
juin-11 | 3 913 | 37 742 | 53 578 | 180 036 | 10,73 | 338 |
juil-11 | 4 041 | 28 445 | 40 300 | 144 873 | 12,98 | 293 |
août-11 | 4 045 | 29 456 | 41 712 | 121 921 | 10,62 | 303 |
sept-11 | 4 045 | 39 998 | 58 748 | 220 332 | 11,54 | 350 |
oct-11 | 5 909 | 51 862 | 78 821 | 295 021 | 11,39 | 370 |
nov-11 | 6 034 | 57 352 | 88 072 | 294 407 | 10,08 | 375 |
déc-11 | 6 163 | 50 762 | 77 971 | 268 899 | 11,43 | 344 |
janv-12 | 6 213 | 61 776 | 96 460 | 325 933 | 11,17 | 367 |
févr-12 | 6 280 | 58 738 | 91 733 | 285 492 | 9,62 | 357 |
mars-12 | 6 402 | 61 818 | 91 287 | 280 482 | 10,09 | 345 |
avr-12 | 7 930 | 61 611 | 93 103 | 274 492 | 10,89 | 348 |
mai-12 | 8 089 | 65 023 | 92 456 | 253 585 | 10,06 | 361 |
juin-12 | 9 025 | 50 438 | 79 670 | 286 357 | 11,45 | 394 |
juil-12 | 9 064 | 36 977 | 61 727 | 237 316 | 12,62 | 455 |
août-12 | 9 128 | 37 415 | 62 585 | 244 484 | 13,16 | 411 |
sept-12 | 9 197 | 58 837 | 93 959 | 406 899 | 13,61 | 413 |
oct-12 | 9 337 | 76 105 | 123 620 | 439 484 | 11,05 | 472 |
nov-12 | 9 576 | 78 377 | 127 839 | 409 120 | 10,20 | 409 |
déc-12 | 9 789 | 70 937 | 111 317 | 392 710 | 12,20 | 395 |
janv-13 | 9 980 | 85 452 | 137 444 | 469 430 | 10,87 | 413 |
févr-13 | 9 942 | 76 814 | 126 264 | 440 971 | 11,02 | 406 |
mars-13 | 10 014 | 83 532 | 136 633 | 477 435 | 11,24 | 398 |
avr-13 | 10 058 | 81 523 | 134 418 | 520 189 | 12,43 | 426 |
mai-13 | 10 115 | 82 169 | 134 174 | 540 732 | 16,24 | 360 |
juin-13 | 10 119 | 59 224 | 95 326 | 253 816 | 10,26 | 294 |
juil-13 | 10 206 | 44 687 | 69 009 | 171 403 | 11,79 | 250 |
août-13 | 10 206 | 47 685 | 72 291 | 183 937 | 11,50 | 248 |
sept-13 | 10 266 | 65 941 | 98 792 | 258 448 | 9,43 | 284 |
oct-13 | 10 315 | 91 157 | 141 061 | 363 384 | 8,90 | 304 |
nov-13 | 10 389 | 91 682 | 142 119 | 354 538 | 8,73 | 315 |
déc-13 | 10 437 | 86 333 | 124 442 | 311 216 | 18,13 | 351 |
janv-14 | 10 437 | 102 348 | 160 644 | 500 852 | 10,82 | 386 |
févr-14 | 10 437 | 92 429 | 143 317 | 396 399 | 11,95 | 334 |
mars-14 | 10 437 | 92 429 | 143 317 | 396 399 | 9,65 | 350 |
avr-14 | 10 667 | 89 246 | 138 518 | 413 355 | 10,67 | 347 |
mai-14 | 10 716 | 86 450 | 135 593 | 356 160 | 9,58 | 337 |
juin-14 | 10 743 | 71 433 | 107 585 | 333 127 | 11,90 | 328 |
juil-14 | 10 741 | 58 613 | 83 994 | 185 208 | 9,84 | 245 |
août-14 | 10 785 | 57 778 | 82 135 | 199 086 | 10,15 | 259 |
sept-14 | 10 808 | 84 852 | 130 455 | 353 256 | 9,01 | 343 |
oct-14 | 98 234 | 152 133 | 375 150 | 8,80 | 328 | |
nov-14 | 10 926 | 100 419 | 155 246 | 425 004 | 9,76 | 320 |
déc-14 | 10 996 | 88 323 | 132 769 | 288 839 | 8,49 | 289 |
janv-15 | 11 033 | 101 916 | 157 050 | 359 462 | 8,52 | 302 |
févr-15 | 11 078 | 93 240 | 142 540 | 341 295 | 8,81 | 307 |
mars-15 | 11 122 | 100 522 | 155 485 | 366 327 | 8,74 | 303 |
avr-15 | 11 139 | 90 196 | 137 128 | 302 540 | 8,37 | 286 |
mai-15 | 11 230 | 84 852 | 130 141 | 267 203 | 8,10 | 281 |
juin-15 | 11 233 | 73 884 | 109 211 | 229 444 | 8,60 | 259 |
juil-15 | 11 248 | 50 952 | 73 892 | 164 607 | 10,58 | 241 |
août-15 | 11 249 | 53 649 | 80 233 | 182 271 | 9,53 | 294 |
sept-15 | 11 315 | 76 249 | 115 306 | 277 489 | 9,09 | 295 |
oct-15 | 11 466 | 91 361 | 140 702 | 319 258 | 8,27 | 286 |
nov-15 | 11 539 | 95 396 | 147 536 | 324 299 | 8,22 | 308 |
déc-15 | 11 565 | 87 079 | 130 152 | 273 307 | 8,58 | 261 |
janv-16 | 11 629 | 102 608 | 160 580 | 363 416 | 8,47 | 312 |
févr-16 | 11 677 | 97 581 | 153 177 | 353 013 | 8,33 | 324 |
mars-16 | 11 748 | 106 420 | 166 368 | 349 748 | 7,77 | 299 |
avr-16 | 11 749 | 99 325 | 152 885 | 325 585 | 8,05 | 289 |
mai-16 | 11 767 | 97 158 | 151 620 | 294 937 | 7,64 | 278 |
juin-16 | 11 794 | 80 566 | 120 689 | 228 261 | 7,82 | 256 |
juil-16 | 11 850 | 49 762 | 71 151 | 136 256 | 9,80 | 203 |
août-16 | 11 853 | 55 706 | 79 228 | 157 294 | 9,70 | 216 |
sept-16 | 11 900 | 74 582 | 112 814 | 206 717 | 7,67 | 249 |
oct-16 | 11 931 | 86 816 | 135 008 | 251 883 | 7,38 | 269 |
nov-16 | 11 957 | 91 343 | 143 876 | 277 583 | 7,58 | 290 |
déc-16 | 11 983 | 79 383 | 121 598 | 235 503 | 8,11 | 257 |
janv-17 | 92 551 | 148 133 | 297 531 | 7,79 | 283 | |
févr-17 | 99 762 | 156 502 | 322 778 | 7,39 | 300 | |
mars-17 | 107 807 | 174 523 | 353 857 | 7,35 | 302 | |
avr-17 | 12 086 | 90 397 | 139 945 | 278601 | 7,94 | 273 |
mai-17 | 99 907 | 153 538 | 298472 | 7,67 | 276 | |
juin-17 | 82 834 | 124 478 | 249 299 | 8,20 | 261 | |
juil-17 | 58 619 | 86 232 | 155 508 | 8,43 | 232 | |
août-17 | 12 151 | 58 886 | 89 161 | 170 001 | 8,03 | 277 |
sept-17 | 12 153 | 81 304 | 125 503 | 244 726 | 7,27 | 283 |
oct-17 | 12 171 | 98 976 | 159 613 | 341 741 | 7,65 | 308 |
nov-17 | 12 205 | 100 266 | 164 237 | 351 460 | 7,59 | 322 |
déc-17 | 12 257 | 87 859 | 137 735 | 729 364 | 20,14 | 302 |
janv-18 | 12 290 | 100 419 | 163 291 | 336 419 | 7,33 | 314 |
févr-18 | 12 350 | 90 272 | 145 240 | 299 227 | 7,30 | 316 |
mars-18 | 12 411 | 94 423 | 155 454 | 353 235 | 8,07 | 325 |
avr-18 | 12 460 | 83 239 | 132 675 | 271 649 | 7,58 | 303 |
mai-18 | 12 484 | 82 659 | 132 369 | 281 026 | 8,13 | 295 |
juin-18 | 12 521 | 70 045 | 108 123 | 224 418 | 8,29 | 275 |
juil-18 | 12 534 | 48 952 | 72 145 | 142 419 | 8,90 | 243 |
août-18 | 12 554 | 60 235 | 87 857 | 176 357 | 8,96 | 242 |
sept-18 | 12 576 | 82 586 | 126 393 | 275 024 | 8,51 | 272 |
oct-18 | 12 593 | 97 123 | 156 010 | 305 446 | 7,21 | 294 |
nov-18 | 12 621 | 94 395 | 151 088 | 450 942 | 10,93 | 297 |
déc-18 | ||||||
Totaux | 7 489 401 | 11 558 991 | 31 593 730 | 11,17 | 369 |
Statistiques sur les "Pages les plus vues" |
1017-0 | L'EDIFICE - contact@ledifice.net | \ |